2008 yılı Kpss’de çıkacak sorular nelerdir? 2008 kpssde hangi sorular çıkcak? kpss’de hangi konudan kaç soru sorulacak? kpss’de hangi konudan kaç soru gelecek? kamu personeli seçme sınavı… Memurluk sınavı KPSS’de sorulacak sorular…
<!–adsense>
|
KPSS’DE UYGULANACAK TESTLER |
|||
| Cumartesi Sabah | Cumartesi Öğleden Sonra | Pazar Sabah | Pazar Öğleden Sonra |
| Genel Yetenek | Eğitim Bilimleri | Hukuk | Çalışma Ekonomisi |
| Genel Kültür | İktisat | Ekonometri | |
| Yabancı Dil | İşletme | İstatistik | |
| Maliye | Kamu Yönetimi | ||
| Muhasebe | Uluslararası İlişkiler | ||
|
KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMI |
|||
|
GENEL YETENEK |
|||
| YAKLAŞIK AĞRILIĞI % | YAKLAŞIK AĞIRLIĞI % | ||
| 1)TÜRKÇE | %50 | 2)MATEMATİK | %50 |
| a)Sözcük Bilgisi | %5 | a)Sayılarla İşlem Yapma | %10 |
| b)Dil Bilgisi | %10 | b)Matematiksel İlişkilerden Yararlanma | %10 |
| c)Anlatım Özellikleri | %5 | c)Problem Çözme | %20 |
| d)Okuduğunu anlama | %50 | d)Temel Geometri Bilgilerden Yararlanma | %5 |
| e)Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama | %5 | ||
|
GENEL KÜLTÜR |
|||
| 1)ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | %40 | 3)TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ | %15 |
| a)III Selim’den itibaren Türk Inkılabını hazırlayan etkenler | %5 | a)Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi hukuku ve |
%5 |
| b)Ulusal Kurtuluş Savaşı | %10 | b)Anayasa Hukuku | %5 |
| c)Atatürk İlke ve Inkılapları | %15 | c)İdare hukuku | %5 |
| d)Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika |
%10 | 4)Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular | %5 |
| 2)TÜRKİYE COĞRAFYASI | %30 | 5)TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ | %10 |
| a)Türkiye’nin fiziki özellikleri | %5 | a)Selçuklular ve önceki dönem | %5 |
| b)Türkiye’nin beşeri özellikleri | %5 | b)Osmanlılar Dönemi | %5 |
| c)Türkiye’nin Ekonomik |
%20 | ||
| YABANCI DİL (İnglizce, Fransızca, Almanca) | |||
| 1)Sözcük Bilgisi | %10 | 3)Çeviri | %20 |
| 2)Dil Bilgisi | %20 | 4)Okuduğunu Anlama | %50 |
|
EĞİTİM BİLİMLERİ |
|||
| 1)EĞİTİM PSİKOLOJİSİ | %50 | ||
| a)Gelişim Psikolojisi | %10 | 2)PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM | %35 |
| b)Öğrenme Psikolojisi | %25 | a)Program geliştirme | %10 |
| c)Ölçme ve Değerlendirme | %15 | b)Öğretim Metetları | %25 |
| 3)REHBERLİK | %15 | ||
|
HUKUK |
|||
| 1)Anayasa Hukuku | %10 | 5)Borçlar Hukuku | %15 |
| 2) İdare Hukuku ve İdari Yargı | %15 | 6)(Ticaret Hukuku | %15 |
| 3)Ceza Hukuku | %15 | 7)İcra ve İflas Hukuku | %15 |
| 4)Medeni Hukuku | %15 | ||
|
İKTİSAT |
|||
| 1)İktisadi Doktrinler Tarihi | %5 | 5)Uluslararası İktisat | %5 |
| 2)Mikro İktisat | %30 | 6)Kalkınma-Büyüme | %5 |
| 3)Makro İktisat | %30 | 7)Türkiye Ekonomisi | %5 |
| 4)Para-Banka-Kredi | %20 | ||
|
İŞLETME |
|||
| 1)Temel Kavramlar | %10 | 4)Pazarlama Yöntemi | %20 |
| 2)Yönetim ve Organizasyon | %25 | 5)Finansal Yönetim | %20 |
| 3)Üretim Yönetimi | %25 | ||
|
MALİYE |
|||
| 1)Maliye Teorisi | %10 | 5)Bütçe | %15 |
| 2)Kamu Gelirleri | %15 | 6)Vergi Hukuku | %15 |
| 3)Kamu Giderleri | %15 | 7)Maliye Politikası | %15 |
| 4)Kamu Borçları | %15 | ||
|
MUHASEBE |
|||
| 1)Genel Muhasebe | %70 | 3)Ticari Aritmetik | %10 |
| 2)Mali Tablolar Analizi | %15 | 4)İhtisas Muhasebesi | %5 |
|
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ |
|||
| 1)İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | %45 | 2)Çalışma Ekonomisi | %45 |
| a)İş Hukuku | %20 | 3)Yönetim ve Çalışma Psikolojisi | %5 |
| b)Sosyal Güvenlik Hukuku | %25 | 4)Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi | %5 |
|
EKONOMETRİ |
|||
| 1)Ekonometri tahmin ve tahmin ediciler | %15 | 4)İçsel bağlantı sorunu | %15 |
| 2)Tahmin sonuçlarının ekonomik |
%15 | 5)Değişen varyans ve çoklu bağıntı sorunları | %10 |
| 3)Kukla değişkenler ve bağımlı değişkenin öngörüsü | %10 | 6)Tanımlama sorunu ve gecikmesi (Dağıtılmış değişkenler) | %10 |
| 7)Eşanlı denklem sistemleri | %15 | ||
| 8)Zaman serisi modellemesi | %10 | ||
|
İSTATİSTİK |
|||
| 1)Olasılık-Matematiksel İstatistik | %15 | 7)Deney tasarımı | %5 |
| 2)Yöneylem araştırması (Karar ve |
%10 | 8)Örnekleme (Araştırma teknikleri, Anket düzenleme dahil) | %10 |
| 3)Çok değişkenli analizler | %10 | 9)Syısal Çözümleme | %5 |
| 4)Parametrik olmayan testler | %5 | 10)Doğrusal Cebir | %10 |
| 5)Uygulamalı istatistik | %15 | 11)Regresyon analizi | %50 |
| 6)Zaman serileri | %5 | ||
|
KAMU YÖNETİMİ |
|||
| 1)Siyaset Bilimi | %15 | 6)Kentleşme ve Çevre Sorunları | %15 |
| 2)Anayasa | %15 | 7)Sosyoloji | %5 |
| 3)Hukuk | %10 | 8)Türk Siyasal Hayatı (Osmanlıdan günümüze siyasal olaylar) | %10 |
| 4)Yönetim Bilimleri | %15 | ||
| 5)Yönetim Hukuku | %15 | ||
|
ULUSLARARASI İLİŞKİLER |
|||
| 1)Uluslararası İlişkiler Teorisi | %35 | 3)Siyasi Tarih | %30 |
| 2)Uluslararası Hukuk | %35 | ||
Bu haber 2,942 defa okundu.
Discussion
No comments for “KPSS’de hangi konudan kaç soru sorulacak?”
Post a comment